목차
보이기
용인자연휴양림
이용안내 | |
홈페이지 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030031 |
위치 | 경기 용인시 처인구 모현읍 초부로 220 용인자연휴양림 |
입장권요금
구 분 | 기 준 | 이용요금(원) | ||
개인 | 단체 | |||
입장권 | 성 인 | 1명/1일 | 2,000 | 1,600 |
청소년 | 1명/1일 | 1,000 | 800 | |
어린이 | 1명/1일 | 500 | 400 | |
군인 | 1명/1일 | 1,000 | 800 | |
국가보훈대상자 | 1명/1일 | 1,000 | 800 | |
다자녀 가정 | 1명/1일 | 1,000 | 800 |
∘ 성 인: 만19세 이상 만64세 이하인 사람(군인 제외)
∘ 청소년: 만13세 이상 만19세 미만인 사람
∘ 군 인: 제복을 입은 단기하사 이하의 군인(의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원 포함)
∘ 어린이: 초등학생과 만7세 이상 만12세 이하인 사람
∘ 단 체: 20명 이상이 같은 목적으로 동시에 입장하는 일행
∘ 다자녀 가정 : 가족관계등록부상 만19세 미만 1명을 포함한 자녀를 3명 이상 둔 가족구성원
∘ 국가보훈대상자 : 「국가보훈 기본법」제3조제2호 및 제21조의2에 따른 국가보훈대상자
주차요금
구 분 | 사용시간 | 사 용 료 | |
성수기(7월~8월) 및 주말 등 | 비수기 평일 (9월~다음해 6월) | ||
경 형 | 1대/1일 | 1,500원 | 1,000원 |
소형,중형(승용,봉고) | 1대/1일 | 3,000원 | 2,000원 |
대형(버스,화물차) | 1대/1일 | 5,000원 | 3,500원 |
* 주말 및 공휴일은 주차장이 협소한 관계로 대형차량은 주차가 불가합니다.
시설이용요금
시설명 | 구 분 | 사용시간 | 사 용 료 | 기준 인원 및 시간 | ||||
성수기(7월 1일 ~8월 31일) 및 주말 등 | 비수기 평일 (9월 1일~다음 해 6월 30일) | |||||||
다른 지역 주민 | 용인 시민 | 다른 지역 주민 | 용인 시민 | |||||
숲속의 집 | 느티골 | 39㎡ | 1동/1일 | 110,000 | 80,000 | 60,000 | 8명 | |
가마골 | 50㎡ | 1동/1일 | 140,000 | 100,000 | 70,000 | 10명 | ||
밤티골 | 67㎡ | 1동/1일 | 180,000 | 130,000 | 90,000 | 13명 | ||
숲속체험관 | 체험골 | 27㎡ | 1실/1일 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 5명 | |
목 조 체험주택 | 몽 골 | 60㎡ | 1동/1일 | 170,000 | 120,000 | 80,000 | 8명 | |
핀란드 | 62㎡ | 1동/1일 | 220,000 | 150,000 | 110,000 | 10명 | ||
한 옥 | 78㎡ | 1동/1일 | 200,000 | 140,000 | 100,000 | 10명 | ||
캐빈하우스 | 데크 (6m×6m) | 개소/1일 | 40,000 | 30,000 | 25,000 | 4명 | ||
카라반 | 캠핑카 (7.7m×2.7m) | 개소/1일 | 170,000 | 120,000 | 100,000 | 4명 | ||
야 영 장 | 데크 (4m×4m) | 개소/1일 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | 4명 | ||
데크 (6m×6m) | 개소/1일 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | 4명 | |||
주 차 료 | 경형 | 1대/1일 | 1,500 | 1,000 | – | |||
소형, 중형 (승용, 봉고) | 1대/1일 | 3,000 | 2,000 | |||||
대형 (버스, 화물차) | 1대/1일 | 5,000 | 3,500 | |||||
회 의 실 | 102㎡ (60명 수용) | 오전 (4시간) | 50,000 | 35,000 | 09시 ~ 13시 | |||
오후 (4시간) | 50,000 | 35,000 | 14시 ~ 18시 | |||||
짚라인 | 전연령 | 30kg~ 110kg | 1회 | 개인 40,000 단체 36,000 | – | |||
패러 글라이딩 | 전연령 | 체험료 | 1회 | 100,000 | – |
※ 주말 등 : 토요일, 공휴일․대체공휴일(「관공서의 공휴일에 관한 규정」)과 그 전날